Differentialtyp: | Offene Rückseite | Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
---|---|---|---|
Typ: | Mechanische | Gewicht: | 5 kg |
Anzahl der Achsspalten: | 31 | Abmessungen: | 200mm x 100mm x 50mm |
Differenzielle Fallspaltung: | 2.94 bis 3.54 | Getriebeverhältnis: | Alle Verhältnisse |
Achsenmodell: | DANA 44 | ||
Hervorheben: | Rückendifferenz,Fahrzeugdifferenzialtypen,Fahrzeugvordifferenzial |
A-Audi Q5LA5A7A4A6L-Transferkasten mit elektrischem Motorhinterdifferenzial
Menge (Sätze) | 1 bis 10 | 11 - 50 | > 50 |
Vorlaufzeit (Tage) | 16 | 30 | Unterhandelbar |